01
Haute résolution
02
hautedureté
03
haute Résistance mécanique
04
Haute ténacité
Domaine d’application
artisanat
T Tableau de main
INDEX technique
| Viscosité liquide(25℃ ℃ ℃ ℃/ viscomètre rotatif) voir aussi: | 100-300MPa· l 25°C/ viscomètre rotatif | 
| L L LDensité des calques (25℃ / mètre de densité) | 1.5-1.25g /cm3 25°C/ densitomètre | 
| B B BLa fin Module de module | 1.882-2.385 MPa | 
| BLa fin La force | 59-70MPa | 
| La chaleur déflection La température | 100℃ | 
| Coefficient de dilatation thermique | 97*E-6 | 
| Retrait volumétrique | 3.72-4.24% | 
| LRetrait de ine | 1,05 à 1,35 % | 
| TRésistance ensile | 36-52Mpa | 
| Module de traction | 1.779-2.385MPa | 
| Rupture de la contrainte de traction | 11% à 20% | 
| Dureté Shore | 80~85D | 
| Densité après traitement | 1.09-1.18g/cm5 | 
| Température de transition vitreuse | 105℃ | 
| Résistance aux chocs | 44-48j/m | 
| Température de stockage optimale | 20℃~25℃ | 
| Durcissement longueur d’onde | 405nm | 
Prev : none
Next : none
+86 13902830121
hyk007@amalchemyd.com
No.9 Hanhe3rd Road, Qingyuan Overseas Chinese IndustrialPark,Donghua Town, YingdeCity, GuangdongProvince
Profil de l’entreprise Visite d’usine Certificat de formation
⊋ sine de placage sous vide ⊑ en plastique ⊑ vêtements de bois Peinture emon emon emon emon emon emon ⊑ de verre Encre UV ⊑ de Film Colle UV Impression 3D
Acrylate époxy Acrylate de polyur<BOS> thane aliphatique Acrylate de polyurembalagens thane aromatique Oligomères et monomères spéciaux Limoges limoges limoges limoges limoges limoges limoges limoges Acrylate de Polyester Impression 3D [unused_word0006] sinus photosensible photoinitiateur monom-sp